°øÁö»çÇ×
- Á¦¸ñ
- [°ø°í] ÀüÁֽõµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ 2024³â Á¦1Â÷ Á÷¿øä¿ë ¼·ù ÇÕ°ÝÀÚ ¹× ¸éÁ¢¾È³»
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2024-02-08 10:17:06
- Á¶È¸¼ö
- 473
- ÆÄÀÏ
ÀüÁֽõµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ °ø°í Á¦2024-02È£ / ¿î¿µ±âȹÆÀ-310
2024³âµµ ÀüÁֽõµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ 1Â÷ Á÷¿øä¿ë ¼·ù ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× ¸éÁ¢ ¾È³» °ø°í |
2024³âµµ ÀüÁֽõµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ 1Â÷ Á÷¿øä¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¼·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹× ¸éÁ¢½ÃÇè ÀÏÁ¤À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
2024. 02. 08
ÀüÁֽõµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍÀå [°üÀλý·«]
¡à ¼·ù ÇÕ°ÝÀÚ ¹× ¸éÁ¢ ½Ã°£
- ³«¼öÁ¤ ¡¤ °ßÈÍ¿Õ±ÃÁö±¸ »õ¶ã¸¶À» ÃÑ°ýÄÚµð³×ÀÌÅÍ
¿¬¹ø | Áö¿øºÐ¾ß | ¼º¸í | ÇÚµåÆùµÞÀÚ¸® | ¸éÁ¢ÀÏÀÚ | ¸éÁ¢½Ã°£ | Áý°á½Ã°£ | |
1 | ³«¼öÁ¤ °ßÈÍ¿Õ±ÃÁö±¸ »õ¶ã¸¶À» | ÃÑ°ý ÄÚµð ³×ÀÌÅÍ | ¹® * ÇÑ | 0654 | 2024.02.14. (¼ö) 09:30~10:10 | 09:30 – 09:50 | 09:15 |
2 | ¼Û * ¿Á | 5157 | 09:50 – 10:10 | 09:35 |
- µ¿¿Ï»êµ¿»õ¶ã¸¶À» ÄÚµð³×ÀÌÅÍ
¿¬¹ø | Áö¿øºÐ¾ß | ¼º¸í | ÇÚµåÆùµÞÀÚ¸® | ¸éÁ¢ÀÏÀÚ | ¸éÁ¢½Ã°£ | Áý°á½Ã°£ | |
1 | µ¿¿Ï»êµ¿ »õ¶ã¸¶À» | ÄÚµð ³×ÀÌÅÍ | Àå * Áø | 9891 | 2024.02.14. (¼ö) 10:15~11:05 | 10:15 – 10:25 | 10:00 |
2 | ±è * ÀÌ | 0557 | 10:25 – 10:35 | 10:10 | |||
3 | ÇÑ * Çö | 4818 | 10:35 – 10:45 | 10:20 | |||
4 | ±è * ¾Æ | 4446 | 10:45 – 10:55 | 10:30 | |||
5 | ¼Û * ºó | 2621 | 10:55 – 11:05 | 10:40 |
- ÆȺ¹±×¸°½Åº¹¸¶À» ÆÀÀå
¿¬¹ø | Áö¿øºÐ¾ß | ¼º¸í | ÇÚµåÆùµÞÀÚ¸® | ¸éÁ¢ÀÏÀÚ | ¸éÁ¢½Ã°£ | Áý°á½Ã°£ | |
1 | ÆȺ¹±×¸°½Åº¹¸¶À» | ÆÀÀå | ÀÓ * ÇÏ | 9008 | 2024.02.14. (¼ö) 11:10~11:55 | 11:10 – 11:25 | 10:55 |
2 | ÃÖ * ÁÖ | 5671 | 11:25 – 11:40 | 11:10 | |||
3 | Á¶ * ÀÌ | 6485 | 11:40 – 11:55 | 11:25 |
- ÆȺ¹±×¸°½Åº¹¸¶À» ¼±ÀÓÄÚµð³×ÀÌÅÍ
¿¬¹ø | Áö¿øºÐ¾ß | ¼º¸í | ÇÚµåÆùµÞÀÚ¸® | ¸éÁ¢ÀÏÀÚ | ¸éÁ¢½Ã°£ | Áý°á½Ã°£ | |
1 | ÆȺ¹±×¸°½Åº¹¸¶À» | ¼±ÀÓ ÄÚµð ³×ÀÌÅÍ | ¸ðÁýÀοø 2¹è¼ö ÀÌÇÏ¿¬Àå°ø°í ¿¹Á¤ |
- µµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁÖÀÓ
¿¬¹ø | Áö¿øºÐ¾ß | ¼º¸í | ÇÚµåÆùµÞÀÚ¸® | ¸éÁ¢ÀÏÀÚ | ¸éÁ¢½Ã°£ | Áý°á½Ã°£ | |
1 | µµ½ÃÀç»ý | È«º¸ ¸¶ÄÉÆà | ¼Û * Áø | 1370 | 2024.02.14. (¼ö) 13:00~15:20 | 13:00 – 13:10 | 12:45 |
2 | ¼® * ¿¬ | 6287 | 13:10 – 13:20 | 12:55 | |||
3 | ¼Û * Àº | 0528 | 13:20 – 13:30 | 13:05 | |||
4 | °û * ¼ö | 3303 | 13:30 – 13:40 | 13:15 | |||
5 | ° * °æ | 2222 | 13:40 – 13:50 | 13:25 | |||
6 | À¯ * ÇÑ | 5474 | 13:50 – 14:00 | 13:35 | |||
7 | ÀÌ * ±â | 6702 | 14:00 – 14:10 | 13:45 | |||
8 | °ÅÁ¡½Ã¼³È°¼ºÈ | ½Ã¼³ ¿î¿µ °ü¸® | ¼Õ * ¼± | 2021 | 14:15 – 14:25 | 14:00 | |
9 | Á¤ * ö | 4327 | 14:25 – 14:35 | 14:10 | |||
10 | ÃÖ * Çü | 5516 | 14:35 – 14:45 | 14:20 | |||
11 | °ÅÁ¡½Ã¼³ È°¼ºÈ | ³×Æ® ¿öÅ© | ±è * ¼± | 9089 | 14:50 – 15:00 | 14:35 | |
12 | ÀÌ * »ó | 3161 | 15:00 – 15:10 | 14:45 | |||
13 | ÀÌ * È | 3586 | 15:10 – 15:20 | 14:55 |
¡à ¸éÁ¢½ÃÇè ÀÏÁ¤
❍ ¸éÁ¢ÀϽà : 2023. 02. 14 (¼ö) / 09:00 ~ 16:00
❍ ¸éÁ¢Àå¼Ò : ÀüÁֽõµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ 1Ãþ ´Ù¿ï¸¶´ç
* Áý°áÀå¼Ò : ÀüÁֽõµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ 1Ãþ ³ë¼ÛÄ«Æä (¿À·¡µÈ¼Ò³ª¹«)
(ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ ¹°¿Õ¸Ö 3±æ 29)
❍ ¸éÁ¢½Ã°£ ¹× Áý°á½Ã°£ : ¼·ùÇÕ°ÝÀÚ ¸í´Ü Âü°í (¡Ø¸éÁ¢ÀÏÁ¤ È®ÀÎ)
* ¸éÁ¢½ÃÇè ÁøÇà »óȲ¿¡ µû¶ó ½Ã°£ Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖÀ½
¡à ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ : 2023. 02. 16 (±Ý) ¿¹Á¤
* ÀüÁֽà µµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ È¨ÆäÀÌÁö °ø°í
¡à ±âŸ ¹®ÀÇ»çÇ×
❍ ÀüÁֽà µµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ ¿î¿µ±âȹÆÀ ä¿ë ´ã´ç(063-281-9309)